OT /VT Çözümleri
BARKOD-TIGER CS22 USB EL TİPİ 2D KAREKOD KABLOLU BARKOD OKUYUCU
TIGER CS22 USB EL TİPİ 2D KAREKOD KABLOLU BARKOD OKUYUCU
Ürün Kodu:#596451
| PU | 32 bit yüksek çözünürlük |
| Işık kaynağı | CMOS |
| 1D kod çözünürlüğü | – |
| Kod aralığı | – |
| Desteklenen Simgeler | 2D: PDF417、QR Kodu (QR1/2, Mikro)、Veri Matrisi (ECC200, ECC000, 050, 080, 100, 140)、Çince Duyarlı Kod 1D: Code128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Industrial 25, Standard 25, Code39, Codabar, Code 93, Code 11, |
| Şarj süresi | – |
| Şarj başına tarama | 30000 kez |
| Kesinlik | ≥ 5 mil (0.127mm) |
| Kod çözme hızı | 5 in/s(12.7 cm) |
| Kod çözme hata oranı | 1/8 milyondan az |
| Görüntüleyici Görüş Alanı | – |
| Tarama Açısı | Yaw (Eğim) 45° & Pitch60° |
| Baskı Kontrastı | ≥ 25° |
| Çalışma Mesafesi | – |
| Kablosuz iletişim | – |
| Pil kapasitesi | – |
| Kod Çözme Yeteneği | – |
| Minimum çözünürlük | – |
| Kod Çözme Derinliği | Kod 39 40mm~165mm (5mil) Ean-13 50mm~365mm (13mil) Veri Matrisi 35mm~115mm (10mil) QR Kod 35mm-145mm (15mil) PDF 417 45mm-115mm (6.67mil) |
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |
| Sıcaklık | Çalışma sıcaklığı -20°C-45°C Depolama sıcaklığı -20°C-45°C |
| Nem | 5%-85% |