Baskı Çözümleri
PRN-EPSON L3250 RENKLI INKJET TANKLI YAZ/TAR/FOT +WIFI
Kartuşlara veda edin
• Ultra düşük maliyetli baskı
Ultra düşük maliyetli baskı
• 3 yıla kadar yetecek mürekkep3 pakete dahildir
3 yıla kadar yetecek mürekkep3 pakete dahildir
• Yüksek verimli yedek mürekkep şişeleri
Yüksek verimli yedek mürekkep şişeleri
• Zahmetsiz mürekkep tankı sistemi
Zahmetsiz mürekkep tankı sistemi
• Epson Smart Panel uygulaması
Epson Smart Panel uygulaması
Ürün Kodu:#045656
Teknoloji | |
---|---|
Baskı Yöntemi | Epson Micro Piezo™ baskı kafası |
Ağızlık yapılandırması | 180 Ağızlıklar Siyah, 59 Renk başına nozül |
Asgari damlacık boyutu | 3 pl, Değişken Boyutlu Damlacık Teknolojisiyle |
Mürekkep teknolojisi | Boya Mürekkep |
Baskı çözünürlüğü | 5.760 x 1.440 İnç başına nokta |
Kategori | Enskild plats, Home Office |
Çok işlevli | Baskı, Tarama, Kopya |
Baskı | |
Renk Sayısı | 4 renkli |
Baskı hızı ISO/IEC 24734 | 10 Sayfa/dk. Tek renkli, 5 Sayfa/dk. Colour, 69 Saniye her 10 x 15 cm fotoğraf için |
Baskı hızı | 33 Sayfa/dk. Tek renkli (düz kağıt), 15 Sayfa/dk. Colour (düz kağıt), 27 Saniye her 10 x 15 cm fotoğraf için (Epson Premium Parlak Fotoğraf Kağıdı) |
Renkler | Siyah [Dye], Cyan [Dye], Sarı [Dye], Macenta [Dye] |
Tarama | |
Tek taraflı tarama hızı (A4 siyah) | 200 İnç başına nokta; , 11 sec. with flatbed scan |
Tek taraflı tarama hızı (A4 renkli) | 200 İnç başına nokta; , 28 sec. with flatbed scan |
Tarama Çözünürlüğü | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
Çıktı formatları | BMP, JPEG, PICT, TIFF, Çoklu TIFF’e tarama, PDF, PNG |
Tarayıcı Türü | Dokunmaktik görüntü sensörü (CIS) |
Optik Çözünürlük | 1.200 İnç başına nokta x 2.400 İnç başına nokta (yatay x dikey) |
Kağıt / Malzeme Kullanımı | |
Kağıt tepsisi sayısı | 1 |
Kağıt Formatları | A4 (21.0x29,7 cm), A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, DL (zarf), No. 10 (zarf), C6 (zarf), Mektup, Kullanıcı tanımlı, Legal |
Çift taraflı | Manuel |
Kağıt çıkış tepsisinin kapasitesi | 30 Sayfa |
Paper Tray Capacity | 100 Sayfa Standart |
Uygun kağıt ağırlığı | 64 - 300g/m² |
Ortam İşleme | Kenarlıksız baskı (10 x 15 cm’ye kadar) |
Genel | |
Enerji tüketimi | 12 W (bağımsız fotokopi, ISO/IEC 24712 şablonu), 0,7 W (uyku modu), 4,5 W Hazır, 0,2 W (kapalı), TEC 0,15 kWh/week |
Besleme Voltajı | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Ürün boyutları | 375 x 347 x 179 mm (Genişlik x Derinlik x Yükseklik) |
Ürün ağırlığı | 3,9 kg |
Uyumlu İşletim Sistemleri | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
Bağlantılar | USB, WiFi, Wi-Fi Direct |
Mobil ve Bulut baskı hizmetleri | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver) |
Teslimat içeriği | 4 x 65 ml ayrı mürekkep şişesi (Bk,C,Y,M) + 1 ekstra siyah mürekkep şişesi, Sürücü ve yardım programı (CD), Ana cihaz (ünite), Güç kablosu, Talimat, Garanti belgesi |
Colour | Black |
Diğer İşlevler | |
Emülasyonlar | ESC/P-R |
Diğer | |
Garanti | 24 Aylar servis merkezinde, 30.000 Sayfa |
Included Bottle Yield | |
Black yield | 8.100 Sayfa |
Colour yield | 6.500 Sayfa |
Country of Origin | |
Country Of Origin | Philippines |